| GRATUIT | FLEX | ILLIMITE | |
|---|---|---|---|
| Avant la partie | |||
| Plan de jeu en auto selon objectif global | |||
| Ajustements manuels du plan de jeu | |||
| Création du carnet de parcours personnalisé (imprimable) | | ||
| Pendant la partie | |||
| Plan des trous, télémètre GPS | |||
| Carte de scores (avec Easy Shot Tracker) | |||
| Apple Watch | |||
| Mode Compétition ou Entraînement | |||
| Indication du vent : force et direction (hors compétition) | |||
| Cadet en Live (Beta): Adaptation du Plan de jeu in situ (hors compétition) | |||
| Élévation entre 2 coups (hors compétition) | |||
| Distances GPS Corrigées (hors compétition) | |||
| Recommandation de Clubs (hors compétition) | |||
| Après la partie | |||
| Partage de la carte de score avec stats | |||
| Statistiques de jeu | |||
| Mise à jour du sac selon les performances sur le parcours (distances & dispersions) | |||
| Personnalisation manuelle du sac | |||
| Statistiques avancées avec tendances et Strokes Gained (vs. joueurs de votre niveau) | |||
| Prix | Gratuit | Version d’essai gratuitepuis 7,99€ / mois ou 49,99€ / an | Version d’essai gratuitepuis 15,99€ / mois ou 99,99€ / an |
Les prix peuvent légèrement varier en fonction de la devise de votre App Store.
Copyright © 2025 www.hello-birdie.com